Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 |
| Цена поверочного деления и дискретность отчета, г | 1 | 2 | 5 |
| Вычитание массы тары, кг, не более | 15 |
| Питание |
Аккумулятор встроенный: 4А*ч, 4В (модификация с RS-232); 8А*ч, 2В (модификация без RS-232). От сети: 220В, 50 Гц |
| Продолжительность работы от аккумуляторной батареи, часов | до 200 дней (по 8 часов в день) |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Диапазон рабочих температур, С | от 0 до 40 |
| Размер платформы, мм | 320 х 230 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Число клавиш цены | 4 |
| Габариты, мм | 330 x 320 x 111 (высота модели со стойкой 425 мм) |
| Масса, кг, не более | 2,7 |
