- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- дозаторный режим
- взвешивание животных (подвижных грузов)
- нажатием кнопки «T»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- выносной индикатор
- дозатор
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 2134х1631х104 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 2000х1500 |
Материал модуля взвешивающего: | конструкционная сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
Масса модуля взвешивающего, кг | 231,7/242,7 |
Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 274x179x128 |
Степень защиты терминала | IP66 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,8/2,9 |
Работа от аккумулятора, ч | до 40 |
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | MDN-6M/розетка (интерфейс RS-232) |
В комплекте поставки: | |
- кронштейн крепления терминала на стене и на стойке ST4D, шт. | 1 |
- кабель интерфейсный К1 (MDN-DB9) для подключения весов к ПК по RS-232, шт. | 1 |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
4D-PMF-7-3000-AB | 3000 | 20 | 1000 | 3000 |