- Платформенные весы с максимальной нагрузкой от 500 кг до 2000 кг
- 5 стандартных типоразмеров платформ
- Материал платформы - нержавеющая сталь AISI 304
- Рама грузоприемной платформы из нержавеющей стали
- Четыре тензометрических датчика по углам платформы
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м.
- В зависимости от назначения и условий эксплуатации на выбор 3 весовых индикатора
Модель | Технические характеристики: | ||||||
Максимальный предел взвешивания, кг |
Размер платформы А х В, мм |
Цена поверочного деления (двойной диапазон взвешивания) |
Минимальная нагрузка нагрузка, кг |
Габаритные размеры (ш х г х в), мм |
Размер упаковки (ш х г х в), мм |
Масса в упаковки, кг | |
PM4PHS-0.6 0810 | 600 | 800 х 1000 |
2 кг - 300 кг = 100 г 300 кг - 600 кг = 200 г |
2 | 800 х 1000 х 110 | 820 х 1020 х 90 | 45 |
PM4PHS-0.6 1010 | 1000 х 1000 | 1000 х 1000 х 110 | 1020 х 1020 х 90 | 55 | |||
PM4PHS-0.6 1012 | 1000 х 1200 | 1000 х 1200 х 110 | 1020 х 1220 х 90 | 65 | |||
PM4PHS-0.6 1212 | 1200 х 1200 | 1200 х 1200 х 110 | 1220 х 1220 х 90 | 75 | |||
PM4PHS-1.0 0810 | 1000 | 800 х 1000 |
4 кг - 500 кг = 200 г 500 кг - 1000 кг = 500 г |
4 | 800 х 1000 х 110 | 820 х 1020 х 90 | 45 |
PM4PHS-1.0 1010 | 1000 х 1000 | 1000 х 1000 х 110 | 1020 х 1020 х 90 | 55 | |||
PM4PHS-1.0 1012 | 1000 х 1200 | 1000 х 1200 х 110 | 1020 х 1220 х 90 | 65 | |||
PM4PHS-1.0 1212 | 1200 х 1200 | 1200 х 1200 х 110 | 1220 х 1220 х 90 | 75 | |||
PM4PHS-1.0 1215 | 1200 х 1500 | 1200 х 1500 х 110 | 1220 х 1520 х 90 | 95 | |||
PM4PHS-1.0 1515 | 1500 х 1500 | 1500 х 1500 х 110 | 1520 х 1520 х 90 | 115 | |||
PM4PHS-1.5 0810 | 1500 | 800 х 1000 |
4 кг - 600 кг = 200 г 600 кг - 1500 кг = 500 г |
4 | 800 х 1000 х 110 | 820 х 1020 х 90 | 45 |
PM4PHS-1.5 1010 | 1000 х 1000 | 1000 х 1000 х 110 | 1020 х 1020 х 90 | 55 | |||
PM4PHS-1.5 1012 | 1000 х 1200 | 1000 х 1200 х 110 | 1020 х 1220 х 90 | 65 | |||
PM4PHS-1.5 1212 | 1200 х 1200 | 1200 х 1200 х 110 | 1220 х 1220 х 90 | 75 | |||
PM4PHS-1.5 1215 | 1200 х 1500 | 1200 х 1500 х 110 | 1220 х 1520 х 90 | 95 | |||
PM4PHS-1.5 1515 | 1500 х 1500 | 1500 х 1500 х 110 | 1520 х 1520 х 90 | 115 | |||
PM4PHS-2.0 0810 | 2000 | 800 х 1000 |
10 кг - 1000 кг = 500 г 1000 кг - 2000 кг = 1000 г |
10 | 800 х 1000 х 110 | 820 х 1020 х 90 | 45 |
PM4PHS-2.0 1010 | 1000 х 1000 | 1000 х 1000 х 110 | 1020 х 1020 х 90 | 55 | |||
PM4PHS-2.0 1012 | 1000 х 1200 | 1000 х 1200 х 110 | 1020 х 1220 х 90 | 65 | |||
PM4PHS-2.0 1212 | 1200 х 1200 | 1200 х 1200 х 110 | 1220 х 1220 х 90 | 75 | |||
PM4PHS-2.0 1215 | 1200 х 1500 | 1200 х 1500 х 110 | 1220 х 1520 х 90 | 95 | |||
PM4PHS-2.0 1515 | 1500 х 1500 | 1500 х 1500 х 110 | 1520 х 1520 х 90 | 115 |