- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- подсчет суммарной массы товара
- нажатием кнопки «T»
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 400х510х765 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 400х510 |
Материал модуля взвешивающего: | |
- платформа | нержавеющая сталь |
- рама | алюминиевый сплав |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 125x85x25 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Масса терминала нетто/брутто, кг | 0,15/0,3 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |