- загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский
- печать отчетов и чеков
- работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- регистрация операций приема, отпуска, списания, инвентаризации и продажи товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- нажатием кнопки «T»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- вызовом тары из памяти
- чтением штрихкода массы тары
- автоустановкой из справочника товаров
- usb-flash накопитель
- сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор)
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1500x1250x100 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1500x1250 |
| Материал модуля взвешивающего | нержавеющая сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 153/164 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ) | 235х145х70 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0…+40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 0,9/1,4 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13 |
| Скорость печати, мм/с | 70 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 мм |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, фискального принтера, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-6P6C |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
| В комплекте поставки: | |
| - кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4D-P.S-3-3000-RC | 3000 | 20 | 1000 | 3000 |
| 4D-P.S-3-1000-RC | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
| 4D-P.S-3-2000-RC | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
