- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- подсчет суммарной массы товара
- дозаторный режим
Установка массы тары:
- нажатием кнопки «T»
Подключение к учетным системам:
- передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР"
Подключаемое оборудование:
- дозатор
| Масса весов нетто/брутто, кг | 9,7/10,5 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 448х675х555 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х105х55 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 110 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 400х510 |
| Материал модуля взвешивающего:: | |
| - платформа | нержавеющая сталь |
| - рама | алюминиевый сплав |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| В комплекте поставки: | |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
