- отображение разности результатов двух взвешиваний
- отображение результата взвешивания на индикаторе весов в течение 10-15 секунд после разгрузки платформы
- нажатием кнопки «T»
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 510х400х800 |
| Размер весовой платформы (ШхГ), мм | 510х400 |
| Габаритные размеры терминала (ШхГхВ), мм | 260х105х55 |
| Степень защиты весовой платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP67 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +10 до +40 |
| Масса весов нетто/брутто, кг | 12,3/14,2 |
| Работа весов от аккумулятора, ч | до 110 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| В комплекте поставки: | |
| - коврик резиновый, шт. | 1 |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
