Модель | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
ID | 683390 | 683392 | 683394 | 683396 | 683408 |
EAN-code | 2768339000013 | 2768339200017 | 2768339400011 | 2768339600015 | 2768340800015 |
Мощность | 400 ВА / 240 Вт | 500 ВА / 300 Вт | 600 ВА / 360 Вт | 700 ВА / 420 Вт | 800 ВА / 480 Вт |
|
Вход | ||||
Напряжение | ~220 В | ||||
Диапазон напряжений | ~ 162 - 268 В | ||||
|
Выход | ||||
Напряжение | 220 В +/- 10% | ||||
Частота | 50 или 60 Гц (автоматическое определение) | ||||
Диапазон частоты | `+/- 1 Гц | ||||
Форма сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||||
|
Защита и фильтрация | ||||
Защита от всплесков/шумов | Постоянная фильтрация входного напряжения | ||||
Защита цепи нагрузки | Защита от короткого замыкания | ||||
Защита от перегрузки при питании от сети | ИБП автоматически выключится: если нагрузка составит 110% от допустимой в течении 5 минут и перейдёт в режим неисправности, если нагрузка составим 120% от допустимой - выключится немедленно и перейдёт в режим неисправности | ||||
Защита от перегрузки при питании от батарей | ИБП автоматически выключится: если нагрузка составит 110% от допустимой через 5 секунд, если нагруprf составит 120% от допустимой - выключится немедленно | ||||
Работа Автоматического Регулятора Напряжения (AVR) | При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного. | ||||
Функция Green Power | Атоматическое выключение в случае малой нагрузки в режиме работы от батарей, предохраняет аккумуляторы от глубокой разрядки | ||||
Защита телефонной линии | порт RJ-11 | ||||
|
Батареи | ||||
Тип | Герметичные необслуживаемые, свинцово-кислотные | ||||
Номинал и количество | 12 В / 7,2 Ач, 1 шт. | 12 В / 9 Ач, 1 шт. | |||
Обычное время заряда | 6 часов (до 90% полной емкости из положения полного разряда) | ||||
Время перехода на батареи | 4 - 8 мс | ||||
|
Индикаторы и сигналы | ||||
Зеленый светодиод на передней панели | Горит при работе от сети, мигает при работе от батарей | ||||
Режим работы от батарей | Звуковой сигнал каждые 10 секунд | ||||
Низкий заряд батарей | Звуковой сигнал каждую секунду | ||||
Перегрузка | Сигнал 2 раза в секунду | ||||
Неисправность | Беспрерывный сигнал | ||||
|
Общие характеристики | ||||
Размеры, мм | 278x100x143 | ||||
Вес, кг | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5,2 |
Входной разъем питания | Европейская вилка на присоединенном к ИБП шнуре | ||||
Выходные разъемы питания | IEC 320 x 3 штуки | ||||
Интерфейсы обмена данными с компьютером | USB | ||||
Работа с ОС | Семейство Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True64, UnixWare, FreeBSD, HP-UX, and MAC | ||||
|
Условия работы | ||||
Рабочая окружающая среда | Температура 0-40 °С, влажность 0-95% без конденсации | ||||
Создаваемый шум | < 40 Дб |
Источник бесперебойного питания UPS Ippon Back Power Pro 500 бежевый
Внимание! Цены на сайте действуют только для заказов через сайт. Цена в магазине может отличаться.
Источник бесперебойного питания UPS Ippon Back Power Pro 500 бежевый
росу">по запросу
Задать вопрос
Нашли дешевле?
Источники бесперебойного питания (UPS) серии Back Power Pro предназначены для защиты персональных компьютеров и рабочих станций от основных неполадок с электропитанием
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Габариты, мм | 278x100x143 |
Масса, кг | 4,7 |
Документы
Инструкция по эксплуатации
4.2 Мб
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...