Основные технические данные и характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Температура рабочей среды, Сo | От -40 до +450 |
| Минимальная температура окружающего воздуха, Сo | до -40 |
| Условия эксплуатации | У1 |
| Направление подачи рабочей среды | любое |
| Установочное положение задвижки | приводом вверх |
| Рабочее положение затвора | полностью открыто или полностью закрыто |
| Средний срок службы (до капремонта) | не менее 10 лет |
| Средний ресурс | не менее 2500 циклов или 100000ч |
Основные присоединительные размеры
| DN | D | D0 | L | H | H1 |
| 80 | 195 | 160 | 210 | 336 | 428 |
