Технические характеристики:
| max, г | 1500 | ||||||
| min, г | 1 | ||||||
| Дискретность отсчёта, г | 0,05 | ||||||
| Цена поверочного деления, г | |||||||
| Рекомендуемая калибровочная гиря | 1÷1,5 кг F2 | ||||||
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | высокий (II) | ||||||
| Тип измерения | тензометрический | ||||||
| Тип дисплея | жидкокристаллический, с подсветкой | ||||||
| Количество разрядов индикатора | 6 | ||||||
| Выборка массы тары | во всём диапазоне взвешивания | ||||||
| Источник электрического питания | от сети 220 В, 50 Гц через адаптер и от встроенного аккумулятора 6 В | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 | ||||||
| Размеры рабочей платформы, мм | 124 × 144 | ||||||
| Габаритные размеры весов, мм | 200 × 80 × 250 | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||||||
| Масса весов, кг | 1,1 | ||||||
| Гарантийный срок | 1 год | ||||||
